| – | GK | Adam Kwarasey | 12 December 1987 (aged 26) | 21 | Strømsgodset |
| – | GK | Fatau Dauda | 6 April 1985 (aged 29) | 17 | Orlando Pirates |
| – | GK | Steven Adams | 28 September 1989 (aged 24) | 7 | Aduana Stars |
| – | DF | Samuel Inkoom | 1 June 1989 (aged 25) | 46 | Platanias |
| – | DF | Harrison Afful | 24 June 1986 (aged 27) | 40 | Espérance |
| – | DF | John Boye | 23 April 1987 (aged 27) | 29 | Rennes |
| – | DF | Jonathan Mensah | 13 July 1990 (aged 23) | 26 | Évian |
| – | DF | Daniel Opare | 18 October 1990 (aged 23) | 16 | Standard Liège |
| – | DF | Rashid Sumaila | 18 December 1992 (aged 21) | 6 | Mamelodi Sundowns |
| – | MF | Sulley Muntari | 27 August 1984 (aged 29) | 81 | Milan |
| – | MF | Kwadwo Asamoah | 9 December 1988 (aged 25) | 61 | Juventus |
| – | MF | Michael Essien | 3 December 1982 (aged 31) | 57 | Milan |
| – | MF | Badu | 2 December 1990 (aged 23) | 48 | Udinese |
| – | MF | André Ayew | 17 December 1989 (aged 24) | 48 | Marseille |
| – | MF | Christian Atsu | 10 January 1992 (aged 22) | 22 | Vitesse |
| – | MF | Wakaso Mubarak | 25 July 1990 (aged 23) | 16 | Rubin Kazan |
| – | MF | Mohammed Rabiu | 31 December 1989 (aged 24) | 16 | Kuban Krasnodar |
| – | MF | Albert Adomah | 13 December 1987 (aged 26) | 14 | Middlesbrough |
| – | MF | Afriyie Acquah | 5 January 1992 (aged 22) | 4 | Parma |
| – | FW | Kevin-Prince Boateng | 6 March 1987 (aged 27) | 12 | Schalke 04 |
| – | FW | Asamoah Gyan (c) | 22 November 1985 (aged 28) | 78 | Al-Ain |
| – | FW | Majeed Waris | 19 September 1991 (aged 22) | 9 | Valenciennes |
| – | FW | Jordan Ayew | 11 September 1991 (aged 22) | 12 | Sochaux |
No comments:
Post a Comment