| – | GK | Boubacar Barry | 30 December 1979 (aged 34) | 79 | Lokeren |
| – | GK | Sylvain Gbohouo | 29 October 1988 (aged 25) | 1 | Séwé Sport |
| – | GK | Sayouba Mandé | 5 June 1993 (aged 21) | 1 | Stabæk |
| – | DF | Didier Zokora | 14 December 1980 (aged 33) | 119 | Trabzonspor |
| – | DF | Kolo Touré | 19 March 1981 (aged 33) | 106 | Liverpool |
| – | DF | Arthur Boka | 2 April 1983 (aged 31) | 79 | VfB Stuttgart |
| – | DF | Sol Bamba | 13 January 1985 (aged 29) | 43 | Trabzonspor |
| – | DF | Serge Aurier | 24 December 1992 (aged 21) | 8 | Toulouse |
| – | DF | Constant Djakpa | 17 October 1986 (aged 27) | 4 | Eintracht Frankfurt |
| – | DF | Ousmane Viera | 21 December 1986 (aged 27) | 3 | Çaykur Rizespor |
| – | DF | Jean-Daniel Akpa-Akpro | 11 October 1992 (aged 21) | 1 | Toulouse |
| – | MF | Yaya Touré | 13 May 1983 (aged 31) | 83 | Manchester City |
| – | MF | Cheick Tioté | 21 June 1986 (aged 27) | 44 | Newcastle United |
| – | MF | Didier Ya Konan | 25 February 1984 (aged 30) | 25 | Hannover 96 |
| – | MF | Serey Die | 7 November 1984 (aged 29) | 6 | Basel |
| – | MF | Ismaël Diomandé | 28 August 1992 (aged 21) | 1 | Saint-Étienne |
| – | FW | Didier Drogba (c) | 11 March 1978 (aged 36) | 100 | Galatasaray |
| – | FW | Salomon Kalou | 5 August 1985 (aged 28) | 64 | Lille |
| – | FW | Gervinho | 27 May 1987 (aged 27) | 53 | Roma |
| – | FW | Max Gradel | 30 November 1987 (aged 26) | 25 | Saint-Étienne |
| – | FW | Wilfried Bony | 10 December 1988 (aged 25) | 24 | Swansea City |
| – | FW | Giovanni Sio | 31 March 1989 (aged 25) | 7 | Basel |
| – | FW | Mathis Bolly | 14 November 1990 (aged 23) | 3 | Fortuna Düsseldorf |
No comments:
Post a Comment